W raporcie uwzględniona jest oglądalność Live + 2 ( skonsolidowana oglądalność na żywo z oglądalnością przesuniętą w czasie do dwóch dni). BSHR% – Broadcast Share, udział w oglądalności, która pochodzi tylko od nadawców telewizyjnych.
11-05-2026 – 17-05-2026
Top stacje
| 04-05-2026 – 10-05-2026 | 11-05-2026 – 17-05-2026 | |||
| stacja | AMR | BSHR % | AMR | BSHR % |
| TVP1 | 299 894 | 6,92% | 355 041 | 7,91% |
| Polsat | 374 903 | 8,65% | 343 162 | 7,65% |
| TVN | 342 633 | 7,90% | 332 820 | 7,42% |
| TVP2 | 327 004 | 7,54% | 329 089 | 7,33% |
| Republika [TV Republika] | 276 324 | 6,37% | 312 120 | 6,95% |
| TVN24 | 255 427 | 5,89% | 258 817 | 5,77% |
| TV PULS | 172 043 | 3,97% | 172 136 | 3,84% |
| TVN7 | 159 105 | 3,67% | 164 554 | 3,67% |
| TV4 | 166 139 | 3,83% | 162 010 | 3,61% |
| TTV – Twoja Telewizja | 106 462 | 2,46% | 108 892 | 2,43% |
| TVP INFO | 92 735 | 2,14% | 89 810 | 2,00% |
| TV6 | 87 087 | 2,01% | 85 661 | 1,91% |
| wPolsce24 [Telewizja WPOLSCE.PL] | 83 552 | 1,93% | 80 387 | 1,79% |
| Puls 2 | 65 089 | 1,50% | 69 145 | 1,54% |
| TVP Seriale | 69 687 | 1,61% | 65 965 | 1,47% |
| Polsat News | 65 995 | 1,52% | 59 763 | 1,33% |
| Stopklatka | 56 654 | 1,31% | 59 594 | 1,33% |
| Wydarzenia 24 | 49 079 | 1,13% | 53 449 | 1,19% |
| Fokus TV | 48 261 | 1,11% | 50 765 | 1,13% |
| TVP3 | 40 907 | 0,94% | 40 733 | 0,91% |
| źródło: Nielsen Media | ||||
Top programy
| tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | BSHR % |
| M JAK MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 11.05.2026 | 20:55 – 21:40 | 2 638 310 | 25,74% |
| FAKTY | TVN | 12.05.2026 | 19:00 – 19:31 | 2 100 463 | 21,56% |
| EUROWIZJA 2026 /TRANSMISJA/ | TVP1 | 16.05.2026 | 21:00 – 01:08 | 1 919 102 | 28,27% |
| BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 11.05.2026 | 20:05 – 20:30 | 1 728 171 | 16,65% |
| NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 13.05.2026 | 20:55 – 21:43 | 1 726 857 | 17,88% |
| UWAGA! /MAG.INTERW.POL./ | TVN | 11.05.2026 | 19:56 – 20:11 | 1 435 736 | 14,13% |
| PROGNOZA POGODY | TVN | 11.05.2026 | 19:47 – 19:50 | 1 341 872 | 13,90% |
| KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ /REP.POL./ | TVP2 | 11.05.2026 | 20:42 – 20:46 | 1 334 497 | 12,95% |
| NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 11.05.2026 | 21:55 – 22:18 | 1 307 748 | 15,34% |
| NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 14.05.2026 | 20:15 – 20:49 | 1 072 440 | 10,81% |
| AKACJOWA 38 /TELENOW.HISZP./ | TVP1 | 12.05.2026 | 18:58 – 19:27 | 1 066 251 | 10,98% |
| I9.30 | TVP1 | 17.05.2026 | 19:30 – 19:57 | 1 064 822 | 10,65% |
| TESCIOWIE 2 /FILM KOM.POL./ | TVN | 17.05.2026 | 20:01 – 22:05 | 1 044 175 | 10,34% |
| WYDARZENIA | Polsat | 13.05.2026 | 18:50 – 19:19 | 1 031 926 | 11,72% |
| DETEKTYWI /SER.KRYM.POL./ | TVN | 11.05.2026 | 17:55 – 18:55 | 1 030 621 | 13,43% |
| TELEEXPRESS | TVP1 | 12.05.2026 | 17:00 – 17:15 | 1 026 818 | 14,18% |
| PRZEPIS DNIA /PROG.KULIN.POL./ | TVP2 | 13.05.2026 | 20:41 – 20:45 | 1 010 469 | 10,24% |
| PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 14.05.2026 | 18:00 – 18:45 | 1 005 730 | 13,45% |
| FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 17.05.2026 | 14:00 – 14:25 | 963 589 | 14,14% |
| KOMISARZ ALEX /SER.KRYM.POL./ | TVP1 | 16.05.2026 | 20:11 – 20:56 | 954 767 | 10,44% |
| źródło: Nielsen Media |