W raporcie uwzględniona jest oglądalność Live + 2 ( skonsolidowana oglądalność na żywo z oglądalnością przesuniętą w czasie do dwóch dni). BSHR% – Broadcast Share, udział w oglądalności, która pochodzi tylko od nadawców telewizyjnych.
27-04-2026 – 03-05-2026
Top stacje
| 20-04-2026 – 26-04-2026 | 27-04-2026 – 03-05-2026 | |||
| stacja | AMR | BSHR % | AMR | BSHR % |
| Polsat | 378 850 | 8,38% | 343 501 | 7,94% |
| TVN | 356 971 | 7,89% | 341 960 | 7,91% |
| TVP2 | 334 990 | 7,41% | 320 116 | 7,40% |
| TVP1 | 313 205 | 6,92% | 306 179 | 7,08% |
| Republika [TV Republika] | 286 402 | 6,33% | 272 217 | 6,30% |
| TVN24 | 292 949 | 6,48% | 254 709 | 5,89% |
| TV PULS | 169 801 | 3,75% | 160 468 | 3,71% |
| TV4 | 163 465 | 3,61% | 154 980 | 3,58% |
| TVN7 | 156 871 | 3,47% | 153 540 | 3,55% |
| TTV – Twoja Telewizja | 108 999 | 2,41% | 103 582 | 2,40% |
| TV6 | 88 824 | 1,96% | 92 088 | 2,13% |
| TVP INFO | 102 003 | 2,26% | 90 902 | 2,10% |
| wPolsce24 [Telewizja WPOLSCE.PL] | 88 657 | 1,96% | 78 279 | 1,81% |
| Puls 2 | 70 261 | 1,55% | 70 174 | 1,62% |
| TVP Seriale | 69 552 | 1,54% | 67 775 | 1,57% |
| Polsat News | 70 389 | 1,56% | 65 320 | 1,51% |
| Stopklatka | 60 474 | 1,34% | 58 521 | 1,35% |
| Wydarzenia 24 | 58 004 | 1,28% | 49 963 | 1,16% |
| Fokus TV | 50 433 | 1,11% | 47 533 | 1,10% |
| Super Polsat | 44 859 | 0,99% | 44 076 | 1,02% |
| źródło: Nielsen Media | ||||
Top programy
| tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | BSHR % |
| M JAK MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 28.04.2026 | 20:56 – 21:41 | 2 473 351 | 24,04% |
| FAKTY | TVN | 27.04.2026 | 19:00 – 19:29 | 2 216 274 | 23,11% |
| BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 28.04.2026 | 20:05 – 20:30 | 1 717 939 | 16,55% |
| NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 29.04.2026 | 20:55 – 21:45 | 1 675 318 | 16,56% |
| DANCING WITH THE STARS – TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 03.05.2026 | 19:59 – 22:39 | 1 470 320 | 15,12% |
| FARMA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 30.04.2026 | 20:31 – 21:33 | 1 332 137 | 14,22% |
| MAM TALENT! /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 02.05.2026 | 19:47 – 22:18 | 1 287 258 | 15,67% |
| NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 27.04.2026 | 21:56 – 22:19 | 1 270 912 | 14,79% |
| PROGNOZA POGODY | TVN | 29.04.2026 | 19:47 – 19:50 | 1 250 957 | 12,94% |
| UWAGA! /MAG.INTERW.POL./ | TVN | 28.04.2026 | 19:56 – 20:11 | 1 237 857 | 12,24% |
| MILIONERZY /TELETURNIEJ/ | Polsat | 28.04.2026 | 19:55 – 20:30 | 1 132 390 | 11,03% |
| SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 03.05.2026 | 21:15 – 22:03 | 1 111 155 | 11,23% |
| NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 27.04.2026 | 20:14 – 20:49 | 1 083 670 | 10,47% |
| KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ /REP.POL./ | TVP2 | 28.04.2026 | 20:42 – 20:47 | 1 081 002 | 10,41% |
| DETEKTYWI /SER.KRYM.POL./ | TVN | 28.04.2026 | 17:55 – 18:55 | 1 070 213 | 13,85% |
| AKACJOWA 38 /TELENOW.HISZP./ | TVP1 | 28.04.2026 | 18:58 – 19:26 | 1 066 295 | 11,38% |
| WYDARZENIA | Polsat | 28.04.2026 | 18:50 – 19:18 | 1 064 151 | 11,78% |
| I9.30 | TVP1 | 27.04.2026 | 19:30 – 19:57 | 1 041 258 | 10,63% |
| NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 30.04.2026 | 21:34 – 22:48 | 1 028 636 | 12,70% |
| PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 29.04.2026 | 18:00 – 18:45 | 1 001 584 | 12,91% |
| źródło: Nielsen Media |