W raporcie uwzględniona jest oglądalność Live + 2 ( skonsolidowana oglądalność na żywo z oglądalnością przesuniętą w czasie do dwóch dni). BSHR% – Broadcast Share, udział w oglądalności, która pochodzi tylko od nadawców telewizyjnych.
01-06-2026 – 07-06-2026
Top stacje
| 25-05-2026 – 31-05-2026 | 01-06-2026 – 07-06-2026 | |||
| stacja | AMR | BSHR % | AMR | BSHR % |
| TVP1 | 304 863 | 7,40% | 437 548 | 10,06% |
| TVN | 299 455 | 7,27% | 312 190 | 7,18% |
| Polsat | 318 291 | 7,72% | 291 407 | 6,70% |
| Republika [TV Republika] | 264 560 | 6,42% | 254 579 | 5,85% |
| TVP2 | 297 421 | 7,22% | 239 608 | 5,51% |
| TVN24 | 229 438 | 5,57% | 227 792 | 5,24% |
| TV PULS | 138 443 | 3,36% | 173 661 | 3,99% |
| TVN7 | 158 467 | 3,85% | 151 548 | 3,48% |
| Eurosport 1 | 96 378 | 2,34% | 138 561 | 3,19% |
| TV4 | 159 229 | 3,86% | 133 765 | 3,08% |
| TTV – Twoja Telewizja | 95 104 | 2,31% | 98 710 | 2,27% |
| TV6 | 81 742 | 1,98% | 87 624 | 2,01% |
| TVP INFO | 77 426 | 1,88% | 86 012 | 1,98% |
| wPolsce24 [Telewizja WPOLSCE.PL] | 87 959 | 2,13% | 83 961 | 1,93% |
| TVP Seriale | 60 620 | 1,47% | 65 004 | 1,49% |
| Polsat News | 62 317 | 1,51% | 62 673 | 1,44% |
| Puls 2 | 52 904 | 1,28% | 59 814 | 1,38% |
| Stopklatka | 53 237 | 1,29% | 57 546 | 1,32% |
| Fokus TV | 45 882 | 1,11% | 51 519 | 1,18% |
| Wydarzenia 24 | 50 021 | 1,21% | 50 784 | 1,17% |
| źródło: Nielsen Media | ||||
Top programy
| tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | BSHR % |
| OPOLE 2026 /KONCERT/ PREMIERY | TVP1 | 05.06.2026 | 20:00 – 22:14 | 1 985 558 | 22,40% |
| MECZ TOWARZYSKI PIŁKI NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ POLSKA – NIGERIA | TVP1 | 03.06.2026 | 20:37 – 22:53 | 1 920 053 | 22,30% |
| FAKTY | TVN | 01.06.2026 | 19:00 – 19:30 | 1 899 979 | 21,32% |
| OPOLE 2026 /KONCERT/ AUTOBIOGRAFIA JUBILEUSZ BOGDANA OLEWICZA | TVP1 | 06.06.2026 | 20:00 – 22:09 | 1 885 123 | 23,94% |
| OPOLE 2026 /KONCERT/ LADY PANK | TVP1 | 07.06.2026 | 20:00 – 21:28 | 1 801 873 | 18,87% |
| OPOLE 2026 /KONCERT/ NEO-NÓWKA 26 | TVP1 | 06.06.2026 | 22:26 – 00:06 | 1 751 733 | 29,28% |
| TENNIS GRAND SLAM ROLAND-GARROS SINGLES SEMI-FINAL WOMEN LIVE | Eurosport 1 [Eurosport] | 04.06.2026 | 17:06 – 19:57 | 1 666 566 | 20,81% |
| TENNIS GRAND SLAM ROLAND-GARROS SINGLES FINAL WOMEN LIVE | Eurosport 1 [Eurosport] | 06.06.2026 | 15:14 – 17:23 | 1 649 183 | 23,54% |
| OPOLE 2026 /KONCERT/ DEBIUTY | TVP1 | 04.06.2026 | 20:00 – 22:30 | 1 602 688 | 18,04% |
| OPOLE 2026 /KONCERT/ KIEDY MNIE JUŻ NIE BEDZIE… W HOŁDZIE MAGDZIE UMER I AGNIESZCE OSIECKIEJ | TVP1 | 07.06.2026 | 21:45 – 00:05 | 1 498 832 | 22,55% |
| STUDIO FESTIWALOWE OPOLE 2026 /STUDIO/ | TVP1 | 06.06.2026 | 22:15 – 22:19 | 1 477 074 | 18,92% |
| ROLAND GARROS /TENIS ZIEMNY/ | TVN | 06.06.2026 | 15:14 – 17:15 | 1 368 245 | 19,47% |
| UWAGA! /MAG.INTERW.POL./ | TVN | 01.06.2026 | 19:55 – 20:10 | 1 219 944 | 13,55% |
| PROGNOZA POGODY | TVN | 01.06.2026 | 19:47 – 19:50 | 1 160 567 | 13,25% |
| NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 02.06.2026 | 20:16 – 20:51 | 1 128 736 | 12,71% |
| I9.30 | TVP1 | 01.06.2026 | 19:30 – 19:59 | 1 085 342 | 12,39% |
| WYDARZENIA | Polsat | 02.06.2026 | 18:50 – 19:18 | 985 569 | 12,83% |
| TELEEXPRESS | TVP1 | 01.06.2026 | 17:00 – 17:15 | 985 474 | 15,96% |
| MILIONERZY /TELETURNIEJ/ | Polsat | 03.06.2026 | 19:55 – 20:31 | 983 469 | 11,45% |
| AKACJOWA 38 /TELENOW.HISZP./ | TVP1 | 01.06.2026 | 18:26 – 19:26 | 955 480 | 11,63% |
| źródło: Nielsen Media |