PL | EN

Raporty tygodniowe

W raporcie uwzględniona jest oglądalność Live + 2 ( skonsolidowana oglądalność na żywo z oglądalnością przesuniętą w czasie do dwóch dni). BSHR% – Broadcast Share, udział w oglądalności, która pochodzi tylko od nadawców telewizyjnych.

28-09-2026 – 04-10-2026

Top stacje

21-09-2026 – 27-09-2026 28-09-2026 – 04-10-2026
stacja AMR BSHR % AMR BSHR %
TVP1 338 589 7,55% 357 073 8,24%
Polsat 404 386 9,02% 342 902 7,91%
TVN 364 227 8,12% 340 774 7,86%
TVP2 343 749 7,67% 340 728 7,86%
Republika [TV Republika] 247 140 5,51% 251 477 5,80%
TVN24 241 901 5,39% 248 590 5,74%
TV4 180 864 4,03% 172 472 3,98%
TV PULS 160 919 3,59% 171 909 3,97%
TVN7 166 701 3,72% 155 831 3,60%
TVP INFO 98 129 2,19% 97 631 2,25%
TTV – Twoja Telewizja 94 995 2,12% 91 982 2,12%
TV6 91 669 2,04% 90 526 2,09%
wPolsce24 [Telewizja WPOLSCE.PL] 72 355 1,61% 75 786 1,75%
TVP Seriale 65 076 1,45% 66 103 1,53%
TVP Sport 40 209 0,90% 61 334 1,42%
Polsat News 70 241 1,57% 60 764 1,40%
Puls 2 63 837 1,42% 59 668 1,38%
Stopklatka 51 572 1,15% 53 094 1,23%
Fokus TV 47 602 1,06% 51 306 1,18%
Wydarzenia 24 58 490 1,30% 48 199 1,11%
źródło: Nielsen Media

Top programy 

tytuł stacja data godzina emisji AMR BSHR %
M JAK MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 29.09.2026 20:53 – 21:38 2 626 592 26,16%
LIGA NARODÓW /PIŁKA NOŻNA/ POLSKA – RUMUNIA TVP1 2.10.2026 20:37 – 22:38 2 392 983 24,44%
FAKTY TVN 30.09.2026 19:00 – 19:31 2 086 885 21,78%
LIGA NARODÓW /PIŁKA NOŻNA/ SZWECJA – POLSKA TVP1 28.09.2026 20:37 – 22:39 1 813 863 18,19%
DANCING WITH THE STARS – TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ Polsat 4.10.2026 19:56 – 22:36 1 740 898 17,01%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 30.09.2026 20:53 – 21:41 1 625 862 16,91%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 28.09.2026 20:05 – 20:30 1 596 519 14,92%
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ TVP1 4.10.2026 21:24 – 22:14 1 568 168 16,09%
THE VOICE OF POLAND /PROG.ROZR./ TVP2 3.10.2026 20:34 – 21:37 1 468 119 15,22%
UWAGA! /MAG.INTERW.POL./ TVN 28.09.2026 19:58 – 20:13 1 444 964 13,75%
LALKA UROCZYSTA PREMIERA /RELACJA/ TVN 28.09.2026 19:33 – 19:38 1 313 658 13,45%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.POL./ TVP1 1.10.2026 20:30 – 21:13 1 286 852 12,53%
PROGNOZA POGODY TVN 29.09.2026 19:47 – 19:50 1 218 108 12,32%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 29.09.2026 21:50 – 22:13 1 199 196 14,40%
TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROG.ROZR.POL./ Polsat 2.10.2026 19:55 – 22:03 1 184 791 11,73%
DETEKTYWI /SER.KRYM.POL./ TVN 2.10.2026 17:55 – 18:56 1 172 995 15,39%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ /REP.POL./ TVP2 29.09.2026 20:40 – 20:44 1 166 247 11,46%
I9.30 TVP1 28.09.2026 19:30 – 19:57 1 153 847 11,66%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 2.10.2026 19:32 – 19:35 1 107 338 11,67%
KABARET NA ŻYWO MŁODZI I MORALNI /KABARET/ Polsat 3.10.2026 20:00 – 22:03 1 077 906 11,49%
źródło: Nielsen Media