Raporty tygodniowe

W raporcie uwzględniona jest oglądalność Live + 2 ( skonsolidowana oglądalność na żywo z oglądalnością przesuniętą w czasie do dwóch dni). BSHR% – Broadcast Share, udział w oglądalności, która pochodzi tylko od nadawców telewizyjnych.

26-01-2026 – 01-02-2026

Top stacje 

19-01-2026 – 25-01-2026 26-01-2026 – 01-02-2026
stacja AMR BSHR % AMR BSHR %
Polsat 367 271 7,34% 390 690 7,69%
TVP2 379 019 7,58% 387 234 7,62%
TVN 376 762 7,53% 368 310 7,25%
TVP1 357 121 7,14% 354 895 6,99%
Republika [TV Republika] 334 992 6,70% 339 723 6,69%
TVN24 285 191 5,70% 280 014 5,51%
TVN7 177 277 3,55% 193 842 3,82%
TV PULS 175 560 3,51% 159 828 3,15%
TV4 156 532 3,13% 158 938 3,13%
TVP INFO 110 625 2,21% 111 964 2,20%
TTV – Twoja Telewizja 110 689 2,21% 111 174 2,19%
TV6 102 103 2,04% 105 844 2,08%
Eurosport 1 118 568 2,37% 103 767 2,04%
wPolsce24 [Telewizja WPOLSCE.PL] 90 881 1,82% 95 743 1,89%
Polsat News 74 881 1,50% 76 850 1,51%
TVP Seriale 72 158 1,44% 72 426 1,43%
Puls 2 74 089 1,48% 70 871 1,40%
Stopklatka 62 073 1,24% 63 462 1,25%
Fokus TV 60 486 1,21% 62 020 1,22%
Wydarzenia 24 57 002 1,14% 61 845 1,22%
źródło: Nielsen Media

Top programy

tytuł stacja data godzina emisji AMR BSHR %
M JAK MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 27.01.2026 20:55 – 21:41 2 725 086 26,31%
FAKTY TVN 26.01.2026 19:00 – 19:30 2 621 081 23,71%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 28.01.2026 20:55 – 21:44 1 921 453 19,56%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 26.01.2026 20:05 – 20:30 1 876 782 16,91%
NEO-NÓWKA ŻYWOT MARIANA /KABARET/ Polsat 31.01.2026 19:55 – 22:57 1 575 438 16,48%
U PANA BOGA W KRÓLOWYM MOŚCIE /SER.KOM.POL./ TVP1 01.02.2026 20:26 – 21:10 1 558 262 14,26%
THE VOICE SENIOR /PROG.ROZR.POL./ TVP2 31.01.2026 21:31 – 22:46 1 536 076 17,15%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 26.01.2026 21:55 – 22:18 1 490 348 17,16%
UWAGA! /MAG.INTERW.POL./ TVN 26.01.2026 19:54 – 20:08 1 442 025 13,18%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 01.02.2026 14:00 – 14:24 1 412 246 17,81%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ /REP.POL./ TVP2 26.01.2026 20:42 – 20:47 1 379 931 12,86%
PROGNOZA POGODY TVN 30.01.2026 19:44 – 19:48 1 328 087 12,52%
WYDARZENIA Polsat 27.01.2026 18:50 – 19:20 1 296 697 12,21%
PROGNOZA POGODY TVP1 01.02.2026 20:14 – 20:17 1 293 897 11,69%
I9.30 TVP1 30.01.2026 19:30 – 19:58 1 283 095 12,17%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ TVN 26.01.2026 20:16 – 20:53 1 219 631 11,09%
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ TVP2 01.02.2026 14:35 – 15:05 1 204 106 15,16%
TELEEXPRESS TVP1 27.01.2026 17:00 – 17:15 1 200 026 14,24%
PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ Polsat 26.01.2026 18:00 – 18:45 1 169 348 12,03%
AKACJOWA 38 /TELENOW.HISZP./ TVP1 28.01.2026 18:46 – 19:27 1 168 214 11,44%
źródło: Nielsen Media